2種のプランをご用意しています
無料トライアル
無料
- 自社に関する経営ダッシュボードの提供
- 工務店の全体平均と比較したダッシュボードの提供
工務店経営の全体像を把握して、
自社と比較したい方にお勧め
Premium
9,980円月
- 自社に関する経営ダッシュボードの提供
- 工務店の全体平均と比較したダッシュボードの提供
- 期間・地域・棟数での比較フィルター機能
- 競合比較機能
- 同じ規模の会社の広告費調査機能
- 工務店マーケティングの専門家への相談
自分の地域や狙っている市場での
競合他社の状況を丸裸にしたい方にお勧め
対応機能一覧
| 機 能 | 無料 トライアル | Premium |
|---|---|---|
項目別マーケティング費用 | ◯ | ◯ |
累計マーケティング費用の予算・実績比較 | ◯ | ◯ |
マーケティング費用の内訳(単月) | ◯ | |
マーケティング費用の内訳(累計) | ◯ | |
項目別マーケティング費用の比率 | ◯ | |
項目別・会社別利用率 | ◯ | |
項目別・平均出稿金額 | ◯ | |
他社と比較したマーケティング項目別出稿状況 | ◯ | |
月ごとの自社商談数推移 | ◯ | |
月ごとの自社成約数推移 | ◯ | |
年間施工棟数に対する今月の商談数比較 | ◯ | |
年間施工棟数に対する年間商談数のポジション(散布図) | ◯ | |
年間商談数 | ◯ | |
直近1年間の各社の目標棟数達成状況 | ◯ |
